OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
Fanklub Roberta Kubicy
Sympatycy polskich szczypiornistów
Fanklub lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Berlinie 2009
Fan klub Lecha
AKTUALNOSCI
TERMINARZ

KALENDARZ SEZONU 2009/2010
| data | Skocznia | Hill Size | drużynowe |
| 27-11-2009 | Kuusamo | HS 142 | D |
| 28-11-2009 | Kuusamo | HS 142 | |
| 05-12-2009 | Lillehammer | HS 138 | |
| 06-12-2009 | Lillehammer | HS 138 | |
| 18-12-2009 | Engelberg | HS 137 | (k.dodatkowy) |
| 19-12-2009 | Engelberg | HS 137 | |
| 20-12-2009 | Engelberg | HS 137 | |
| Turniej Czterech | Skoczni | ||
| 29-12-2009 | Oberstdorf | HS 137 | |
| 01-01-2010 | Garmisch-Partenkirchen | HS 140 | |
| 03-01-2010 | Innsbruck | HS 130 | |
| 06-01-2010 | Bischofshofen | HS 140 | |
| *** | |||
| 09-01-2010 | Bad Mitterndorf | HS 200 | |
| 10-01-2010 | Bad Mitterndorf | HS 200 | |
| 16-01-2010 | Sapporo | HS 134 | |
| 17-01-2010 | Sapporo | HS 134 | |
| 22-01-2010 | Zakopane | HS 134 | |
| 23-01-2010 | Zakopane | HS 134 | |
| 30-01-2010 | Oberstdorf | HS 213 | |
| 31-01-2010 | Oberstdorf | HS 213 | D |
| 03-02-2010 | Klingenthal | HS 140 | |
| 06-02-2010 | Willingen | K-120 | |
| 07-02-2010 | Willingen | K-120 | D |
| *** | |||
| !!! | IO Vancouver 2010 | ||
| 13-02-2010 | Whistler | HS 106 | |
| 20-02-2010 | Whistler | HS 140 | |
| 22-02-2010 | Whistler | HS 140 | D |
| *** | |||
| 06-03-2010 | Lahti | HS 130 | D |
| 07-03-2010 | Lahti | HS 130 | |
| 09-03-2010 | Kuopio | HS 127 | |
| 12-03-2010 | Lillehammer | HS 138 | |
| 14-03-2010 | Oslo | HS 128 | |
| *** | |||
| MŚ w Lotach | |||
| 19-03-2010 | Planica | HS 215 | |
| 20-03-2010 | Planica | HS 215 | |
| 21-03-2010 | Planica | HS 215 | D |
zobacz trasmisje TV ze skoków»
TABELE
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. | Strata |
| 1 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 1349 | 0 |
| 2 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 1242 | -107 |
| 3 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 809 | -540 |
| 4 | KOFLER Andreas | Austria | 743 | -606 |
| 5 | LOITZL Wolfgang | Austria | 686 | -663 |
| 6 | MAŁYSZ Adam | Polska | 622 | -727 |
| 7 | AHONEN Janne | Finlandia | 494 | -855 |
| 8 | KOCH Martin | Austria | 482 | -867 |
| 9 | JACOBSEN Anders | Norwegia | 470 | -879 |
| 10 | KRANJEC Robert | Słowenia | 453 | -896 |
| ... | ||||
| 25 | STOCH Kamil | Polska | 158 | -1191 |
| 37 | RUTKOWSKI Lukasz | Polska | 75 | -1274 |
| 42 | MIETUS Krzysztof | Polska | 60 | -1289 |
| 58 | BACHLEDA Marcin | Polska | 32 | -1317 |
| 63 | MIETUS Grzegorz | Polska | 20 | -1329 |
| 67 | HULA Stefan | Polska | 15 | -1334 |
| 92 | KOT Maciej | Polska | 0 | -1349 |
| 92 | KOT Jakub | Polska | 0 | -1349 |
| 92 | ZAPOTOCZNY Andrzej | Polska | 0 | -1349 |
| 92 | ZYLA Piotr | Polska | 0 | -1349 |
| 92 | KUBACKI Dawid | Polska | 0 | -1349 |
| 92 | SLIZ Rafal | Polska | 0 | -1349 |
WYNIKI
Wyniki, Kuopio 09.03.2010r.
| L.p. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Pkt. |
| 1 | AMMANN Simon | SUI | 128.5 | 126.0 | 251.0 |
| 2 | MALYSZ Adam | POL | 123.0 | 123.5 | 234.1 |
| 3 | JACOBSEN Anders | NOR | 121.0 | 126.5 | 233.9 |
| 4 | KOFLER Andreas | AUT | 120.0 | 117.5 | 219.6 |
| 5 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 119.0 | 120.0 | 219.4 |
| 6 | ZAUNER David | AUT | 118.0 | 114.5 | 217.0 |
| 7 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 118.5 | 115.5 | 207.7 |
| 8 | KRANJEC Robert | SLO | 118.0 | 115.5 | 204.5 |
| 9 | LOITZL Wolfgang | AUT | 109.5 | 117.5 | 200.3 |
| 10 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 112.5 | 114.5 | 196.6 |
| ... | |||||
| 21 | STOCH Kamil | POL | 104.0 | 113.0 | 179.6 |
| 30 | RUTKOWSKI Lukasz | POL | 106.5 | 101.5 | 152.1 |
| 47 | HULA Stefan | POL | 97.5 | 61.9 |
LIVE CHAT
TAGI
hokej Miturski Częstochowa legia warszawa Śliż Podhale Nowy Targ Igrzyska Olimpijskie I liga pilka Święta Puchar matoł błasiak PK Vive Kielce sport Skoki Marian Urban CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga reczna Lech Poznań siatkówka terminarz Sport24.pl EM Mętus żużel Włókniarz wyniki siatka Trening Mateja Borys lubelski Iron Mountain tenis Radosław Wasiak pekin test




























