OSTATNIO ZALOGOWANI
NAJPOPULARNIEJSI
Fanki
Fani
NOWE ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW
BLOGI - NOWE NOTKI
TOP 5 RESPEKT
AKTUALNOSCI
RELACJE LIVE
Brak relacji live w wybranym dniu
TERMINARZ
TABELE
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
| 1. | Andreas Kofler | Austria | 795 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 753 |
| 3. | Anders Bardal | Norwegia | 749 |
| 4. | Thomas Morgenstern | Austria | 706 |
| 5. | Kamil Stoch | Polska | 464 |
| 6. | Richard Freitag | Niemcy | 454 |
| 7. | Daiki ito | Japonia | 420 |
| 8. | Severin Freund | Niemcy | 417 |
| 9. | Robert Kranjec | Słowenia | 412 |
| 10. | Roman Koudelka | Czechy | 373 |
| ... | |||
| 22. | Piotr Żyła | Polska | 131 |
| 48. | Maciej Kot | Polska | 20 |
WYNIKI
Bad Mitterndorf - 15.01.2012 r.
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Pkt. |
| 1. | Anders Bardal | NOR | 197.5 | 183.5 | 364.9 |
| 2. | Daiki ito | JPN | 209.0 | 171.5 | 363.3 |
| 3. | Kamil Stoch | POL | 191.5 | 181.5 | 358.2 |
| 4. | Thomas Morgenstern | AUT | 184.5 | 180.0 | 349.4 |
| 5. | Robert Kranjec | SLO | 194.0 | 166.5 | 348.6 |
| 6. | Roman Koudelka | CZE | 191.0 | 186.5 | 347.8 |
| 7. | Taku Takeuchi | JPN | 191.5 | 173.5 | 345.2 |
| 8. | Simon Ammann | SUI | 195.5 | 171.0 | 345.0 |
| 9. | Severin Freund | GER | 192.5 | 173.5 | 342.8 |
| 10. | Richard Freitag | GER | 201.5 | 174.5 | 340.5 |
| ... | |||||
| 22. | Piotr Żyła | POL | 182.0 | 152.0 | 294.5 |
| 27. | Maciej Kot | POL | 176.0 | 138.0 | 278.9 |
| 46. | Tomasz Byrt | POL | 149.0 | 118.0 |
LIVE CHAT
TAGI
lubelski terminarz test Mateja Borys Sport24.pl Iron Mountain 2008 sport pilka żużel Włókniarz zmarzlikteam PK tenis Trening nzs siatka pekin EM CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga orange ekstraklasa Miturski Vive Kielce reczna I liga Radosław Wasiak siatkówka Częstochowa Igrzyska Olimpijskie Święta Marian Urban Skoki adamczakracing kadra kobiet Podhale Nowy Targ hokej































