Skoki narciarskie
Sport24.pl »
Skoki narciarskie
SZUKAJ W PORTALU
TABELE
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
| 1. | Anders Bardal | Norwegia | 1269 |
| 2. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 1157 |
| 3. | Andreas Kofler | Austria | 1098 |
| 4. | Daiki Ito | Japonia | 1016 |
| 5. | Kamil Stoch | Polska | 1001 |
| 6. | Thomas Morgenstern | Austria | 982 |
| 7. | Richard Freitag | Niemcy | 914 |
| 8. | Roman Koudelka | Czechy | 758 |
| 9. | Severin Freund | Niemcy | 701 |
| 10. | Robert Kranjec | Słowenia | 609 |
| ... | |||
| 21. | Piotr Żyła | Polska | 214 |
| 38. | Maciej Kot | Polska | 72 |
| 47. | Krzysztof Miętus | Polska | 49 |
| 58. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 47 |
Stan na 08.03.2012
WYNIKI
Trondheim - 08.03.2012 r.
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Pkt. |
| 1. | Daiki Ito | JPN | 137.5 | 141.0 | 295.1 |
| 2. | Richard Freitag | GER | 140.5 | 133.0 | 287.9 |
| 3. | Simon Ammann | SUI | 132.5 | 140.0 | 285.3 |
| 4. | Anders Bardal | NOR | 131.5 | 136.0 | 283.0 |
| 5. | Roman Koudelka | CZE | 137.0 | 135.0 | 277.7 |
| 6. | Kamil Stoch | POL | 132.5 | 135.5 | 277.2 |
| 7. | Thomas Morgenstern | AUT | 133.5 | 132.0 | 269.8 |
| 8. | Andreas Kofler | AUT | 129.0 | 135.0 | 267.0 |
| 9. | Severin Freund | GER | 136.0 | 133.5 | 266.2 |
| 10. | Anssi Koivuranta | FIN | 132.5 | 131.5 | 265.4 |
| ... | |||||
| 14. | Krzysztof Miętus | POL | 126.5 | 127.0 | 242.5 |
TERMINARZ
LIVE CHAT
TAGI
Iron Mountain matoł błasiak Mateja zmarzlikteam sport reczna terminarz Kontynentalny hokej Sport24.pl CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga Marian Urban siatka Vive Kielce siatkówka Lech Poznań tenis Radosław Wasiak Trening test Skoki I liga Igrzyska Olimpijskie Borys EM nzs adamczakracing Włókniarz PK pilka Miturski pekin Święta Częstochowa żużel lubelski Podhale Nowy Targ

















