Skoki narciarskie
Sport24.pl »
Skoki narciarskie »
Aktualności
PŚ w Ga-Pa: Seria próbna dla Austriaków!
2010/01/01 13:29

Andreas Kofler
fot. Natalia Konarzewska
Andreas Kofler potwierdził, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Austriak wygrał wraz z reprezentacyjnym kolegą Martinem Kochem serię próbną przed noworocznym konkursem w Garmisch-Partenkirchen.
Andreas Kofler poszybował na odległość 134 metrów. Dokładnie w tym samym miejscu zeskoku lądował jego reprezentacyjny kolega Martin Koch. Trzecie miejsce zajęli ex aequo faworyci Turnieju Czterech Skoczni - Simon Ammann oraz Gregor Schlierenzauer (obaj 133 metry). Bardzo dobrze w serii próbnej zaprezentowali się Norwegowie. Anders Jacobsen uplasował się na piątym miejscu (132,5m), Johan Remen Evensen był szósty (132m), a rywal Kamila Stocha, Bjoern Einar Romoeren ósmy (129,5m).
Najlepiej z Polaków zaprezentował się Adam Małysz, który uzyskał 128 metrów, co dało mu 11. miejsce. Dwa oczka niżej, razem z Thomasem Morgensternem, uplasował się Kamil Stoch ze skokiem krótszym o 50 centymetrów od lidera naszej kadry. Nie najlepiej Nowy Rok rozpoczęli natomiast Krzysztof Miętus (118m, 37. miejsce) i Stefan Hula (117m, 40. pozycja).
Patrząc na wyniki serii próbnej, swój pojedynek w parze wygrałby tylko Adam Małysz, a Kamil Stoch zakwalifikowałby się najprawdopodobniej jako lucky looser. Udział w konkursie na jedynym skoku zakończyliby natomiast Miętus i Hula.
Wyniki serii próbnej:
Najlepiej z Polaków zaprezentował się Adam Małysz, który uzyskał 128 metrów, co dało mu 11. miejsce. Dwa oczka niżej, razem z Thomasem Morgensternem, uplasował się Kamil Stoch ze skokiem krótszym o 50 centymetrów od lidera naszej kadry. Nie najlepiej Nowy Rok rozpoczęli natomiast Krzysztof Miętus (118m, 37. miejsce) i Stefan Hula (117m, 40. pozycja).
Patrząc na wyniki serii próbnej, swój pojedynek w parze wygrałby tylko Adam Małysz, a Kamil Stoch zakwalifikowałby się najprawdopodobniej jako lucky looser. Udział w konkursie na jedynym skoku zakończyliby natomiast Miętus i Hula.
Wyniki serii próbnej:
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odległość |
| 1 | KOCH Martin | AUT | 134.0 |
| 1 | KOFLER Andreas | AUT | 134.0 |
| 3 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 133.0 |
| 3 | AMMANN Simon | SUI | 133.0 |
| 5 | JACOBSEN Anders | NOR | 132.5 |
| 6 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 132.0 |
| 7 | AHONEN Janne | FIN | 130.5 |
| 8 | THURNBICHLER Stefan | AUT | 129.5 |
| 8 | NEUMAYER Michael | GER | 129.5 |
| 8 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 129.5 |
| 11 | KUETTEL Andreas | SUI | 128.0 |
| 11 | MALYSZ Adam | POL | 128.0 |
| 13 | STOCH Kamil | POL | 127.5 |
| 13 | MORGENSTERN Thomas | AUT | 127.5 |
| 15 | FREITAG Richard | GER | 127.0 |
| 15 | LOITZL Wolfgang | AUT | 127.0 |
| 17 | OLLI Harri | FIN | 126.0 |
| 17 | KASAI Noriaki | JPN | 126.0 |
| 19 | SCHMITT Martin | GER | 125.0 |
| 20 | ITO Daiki | JPN | 124.5 |
| 20 | WANK Andreas | GER | 124.5 |
| 22 | PREVC Peter | SLO | 124.0 |
| 22 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 124.0 |
| 22 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 124.0 |
| 25 | DAMJAN Jernej | SLO | 123.0 |
| 25 | HAUTAMAEKI Matti | FIN | 123.0 |
| 25 | UHRMANN Michael | GER | 123.0 |
| 28 | MUELLER Lukas | AUT | 122.0 |
| 28 | MORASSI Andrea | ITA | 122.0 |
| 30 | KORNILOV Denis | RUS | 121.5 |
| 30 | KRANJEC Robert | SLO | 121.5 |
| 32 | MEZNAR Mitja | SLO | 121.0 |
| 33 | HLAVA Lukas | CZE | 120.0 |
| 33 | CHEDAL Emmanuel | FRA | 120.0 |
| 35 | BODMER Pascal | GER | 118.5 |
| 35 | CIKL Martin | CZE | 118.5 |
| 37 | MIETUS Krzysztof | POL | 118.0 |
| 38 | LARINTO Ville | FIN | 117.5 |
| 38 | TAKEUCHI Taku | JPN | 117.5 |
| 40 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 117.0 |
| 40 | HULA Stefan | POL | 117.0 |
| 40 | MATURA Jan | CZE | 117.0 |
| 43 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 115.5 |
| 43 | KEITURI Kalle | FIN | 115.5 |
| 43 | MECHLER Maximilian | GER | 115.5 |
| 46 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 114.5 |
| 47 | FREUND Severin | GER | 112.5 |
| 48 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 111.5 |
| 49 | KOVALJEFF Kai | FIN | 110.0 |
| DNS | JANDA Jakub | CZE | DNS |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 830
Aktualna ocena:
4
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ











Blipnij











