Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
PK w Kranj: Unterberger ponownie najlepszy, trzech Polaków w "30"
2010/02/14 15:47

Maciej Kot
fot. Natalia Konarzewska
Austriak David Unterberger znokautował rywali podczas zmagań Pucharu Kontynentalnego w słoweńskim Kranju.
W dzisiejszym konkursie zwycięstwo zapewniły skoczkowi dwa dobre skoki na kolejno 11,5 i 109 metrów. Tuż za nim uplasował się Niemiec Julian Musiol, który uzyskał 110,5 i 107,5 metrów. Miejsce na najniższy stopniu podium zajął Norweg - Roar Ljokelsoey po skokach na odległość 106, 5 i 111 metrów. Kolejne lokaty zajęli: Czech - Jan Matura oraz reprezentant gospodarzy - Jurij Tepes.
Trójka Polaków zdołała awansować do rundy finałowej. Najwyżej sklasyfikowany został Maciej Kot (23. pozycja, 103 i 103, 5 metra). Na dalszych miejsach uplasowali się Klemens Murańka(24. lokata, 103,5 i 102,5 metra) oraz Dawid Kubacki(25.pozycja, 105 i 100,5 metra). Po pierwszej serii rywalizację zakończyli Andrzej Zapotoczny i Grzegorz Miętus.
Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego już za tydzień w niemieckim Brotterode.
Trójka Polaków zdołała awansować do rundy finałowej. Najwyżej sklasyfikowany został Maciej Kot (23. pozycja, 103 i 103, 5 metra). Na dalszych miejsach uplasowali się Klemens Murańka(24. lokata, 103,5 i 102,5 metra) oraz Dawid Kubacki(25.pozycja, 105 i 100,5 metra). Po pierwszej serii rywalizację zakończyli Andrzej Zapotoczny i Grzegorz Miętus.
Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego już za tydzień w niemieckim Brotterode.
WYNIKI ZAWODÓW
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota | |||
| 1 | UNTERBERGER David | AUT | 111.5 | 109.0 | 271.4 | |||
| 2 | MUSIOL Julian | GER | 110.5 | 107.5 | 264.4 | |||
| 3 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 106.5 | 111.0 | 264.0 | |||
| 4 | MATURA Jan | CZE | 107.5 | 108.5 | 261.8 | |||
| 5 | TEPES Jurij | SLO | 110.0 | 105.5 | 261.4 | |||
| 6 | BOGNER Tobias | GER | 109.0 | 105.5 | 258.6 | |||
| 7 | GANGNES Kenneth | NOR | 105.5 | 106.5 | 252.6 | |||
| 8 | SKLETT Vegard-Haukoe | NOR | 108.0 | 103.5 | 251.7 | |||
| 9 | LOBBEN Thomas | NOR | 104.5 | 107.0 | 250.7 | |||
| 10 | HVALA Jaka | SLO | 106.0 | 104.5 | 249.9 | |||
| 11 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | RUS | 105.5 | 106.0 | 249.7 | |||
| 12 | HRGOTA Robert | SLO | 105.5 | 105.0 | 249.4 | |||
| 13 | KRAUS Marinus | GER | 107.5 | 102.5 | 248.5 | |||
| 14 | KOCH Bjoern | AUT | 105.5 | 104.5 | 247.5 | |||
| 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 104.5 | 105.0 | 247.1 | |||
| 15 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 106.5 | 103.0 | 247.1 | |||
| 17 | FETTNER Manuel | AUT | 107.5 | 105.0 | 246.5 | |||
| 18 | DELLASEGA Diego | ITA | 106.0 | 103.5 | 246.1 | |||
| 19 | LEBAN Luka | SLO | 106.0 | 102.5 | 245.3 | |||
| 20 | KRAMARSIC Matic | SLO | 104.5 | 102.5 | 243.6 | |||
| 21 | KOKKONEN Akseli | NOR | 106.0 | 101.5 | 243.0 | |||
| 22 | EGGENHOFER Markus | AUT | 106.5 | 101.5 | 242.9 | |||
| 23 | KOT Maciej | POL | 103.0 | 103.5 | 240.7 | |||
| 24 | MURANKA Klemens | POL | 103.5 | 102.5 | 240.3 | |||
| 25 | KUBACKI Dawid | POL | 105.5 | 100.5 | 239.3 | |||
| 26 | HORST Florian | GER | 103.5 | 101.0 | 236.6 | |||
| 27 | OSHEPKOV Stanislav | RUS | 105.5 | 100.5 | 236.3 | |||
| 28 | MANDL Ziga | SLO | 104.5 | 99.5 | 236.2 | |||
| 29 | JUDEZ Dejan | SLO | 105.0 | 99.5 | 235.6 | |||
| 30 | DE CRIGNIS Alessio | ITA | 105.0 | 99.0 | 234.2 | |||
| 31 | HAYBOECK Stefan | AUT | 104.5 | 120.1 | ||||
| 32 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR | 103.0 | 119.4 | ||||
| 33 | DAMJAN Anze | SLO | 102.5 | 119.0 | ||||
| 33 | SAAPUNKI Sami | FIN | 102.5 | 119.0 | ||||
| 35 | GRIGOLI Marco | SUI | 103.0 | 118.9 | ||||
| 35 | VACULIK Ondrej | CZE | 103.0 | 118.9 | ||||
| 37 | MANDL Rok | SLO | 102.5 | 118.5 | ||||
| 37 | ZIMA Rok | SLO | 102.5 | 118.5 | ||||
| 37 | POGRAJC Andraz | SLO | 102.5 | 118.5 | ||||
| 40 | AARAAS Jon | NOR | 102.5 | 118.0 | ||||
| 41 | SCHOFT Felix | GER | 102.0 | 117.6 | ||||
| 42 | OMLADIC Klemen | SLO | 102.5 | 117.5 | ||||
| 43 | URBANC Rok | SLO | 101.5 | 116.7 | ||||
| 44 | RUUSKANEN Juha-Matti | FIN | 102.0 | 116.1 | ||||
| 45 | CHERVYAKOV Georgiy | RUS | 101.5 | 115.7 | ||||
| 46 | QUECK Danny | GER | 101.0 | 115.3 | ||||
| 47 | STROLZ Andreas | AUT | 100.0 | 114.0 | ||||
| 48 | POPPINGER Manuel | AUT | 100.5 | 113.9 | ||||
| 49 | KOZISEK Cestmir | CZE | 100.0 | 112.5 | ||||
| 50 | WINKLER David | GER | 99.5 | 111.6 | ||||
| 50 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 99.5 | 111.6 | ||||
| 52 | MIETUS Grzegorz | POL | 99.0 | 110.7 | ||||
| 53 | ROGLIC Primoz | SLO | 98.5 | 108.8 | ||||
| 54 | ZAPOTOCZNY Andrzej | POL | 98.0 | 108.4 | ||||
| 55 | SCHULER Adrian | SUI | 101.0 | 108.3 | ||||
| 56 | KOVALJEFF Kai | FIN | 97.5 | 107.0 | ||||
| 57 | PAULI Arthur | AUT | 97.5 | 106.5 | ||||
| 58 | LEVKIN Evgeni | KAZ | 97.0 | 105.6 | ||||
| 59 | PAVLOV Bogomil | BUL | 96.0 | 103.8 | ||||
| 60 | TAILLARD Jordan | FRA | 95.5 | 102.9 | ||||
| 61 | GLASDER Michael | USA | 95.0 | 102.0 | ||||
| 62 | FRANCAIS Remi | SUI | 97.0 | 100.1 | ||||
| 63 | TADIC Saso | SLO | 93.5 | 98.3 | ||||
| 64 | BRODAUF Felix | GER | 102.0 | 95.1 | ||||
| 65 | GUIGNARD Antoine | SUI | 92.5 | 93.5 | ||||
| 66 | TUDOR Remus | ROU | 91.0 | 93.3 | ||||
| 67 | BYCHKOV Sergey | RUS | 89.5 | 90.6 | ||||
| 68 | KUBAN Robert | CZE | 91.0 | 89.8 | ||||
| 69 | TESOVNIK Jaka | SLO | 99.0 | 89.2 | ||||
| 70 | LUNARDI Michael | ITA | 88.5 | 87.8 | ||||
| 71 | JOHNSON Nick | USA | 82.5 | 76.0 | ||||
| 72 | WERT Trevor | USA | 72.5 | 53.0 |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 544
Aktualna ocena:
5
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Zgłoś naruszenie
Ocena:
2.73
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij















