Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
PK w Brotterode: Triumf Freunda, 13. miejsce Bachledy
2010/02/20 16:12

Marcin Bachleda
fot. Natalia Konarzewska
Niemiec Severin Freund wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego w Brotterode. Najlepszym z naszych reprezentantów był dziś Marcin Bachleda, który uplasował się na 13. pozycji.
21-letni Freund w pierwszej serii poszybował na odległość 119, 5 metra. W rundzie finałowej jego skok był juz znacznie krótszy. Niemiec uzyskał 113 metrów. Drugie miejsce w dzisiejszych zmaganiach wywalczył David Unterberger, ktory w tym sezonie świetnie spisuje się w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Austriak z notą 273, 3 pkt. wyprzedził trzeciego w stawce rodaka Michaela Hayboecka. Tegoroczny Mistrz Świata Juniorów uzyskał kolejno 114 i 116, 5 metra. Kolejne lokaty zajęli Roar Ljokelsoey, Jan Matura oraz triumfator konkursów w Zakopanem - Manuel Fettner.
Wśród Polaków najlepiej zaprezentował sie Marcin Bachleda. "Diabełek" był 13. po skokach na odległość 108 i 107 metrów. Na 17. pozycji uplasował się z kolei Rafał Śliż. Do finałowej serii niestety nie zdołali awansować pozostali nasi skoczkowie: Maciej Kot, Piotr Żyła oraz Dawid Kowal.
Kolejne zmagania w Brotterode już jutro.
WYNIKI ZAWODÓW
Wśród Polaków najlepiej zaprezentował sie Marcin Bachleda. "Diabełek" był 13. po skokach na odległość 108 i 107 metrów. Na 17. pozycji uplasował się z kolei Rafał Śliż. Do finałowej serii niestety nie zdołali awansować pozostali nasi skoczkowie: Maciej Kot, Piotr Żyła oraz Dawid Kowal.
Kolejne zmagania w Brotterode już jutro.
WYNIKI ZAWODÓW
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota | |||
| 1 | FREUND Severin | GER | 119.5 | 113.0 | 273.0 | |||
| 2 | UNTERBERGER David | AUT | 115.0 | 118.5 | 272.3 | |||
| 3 | HAYBOECK Michael | AUT | 114.0 | 116.5 | 268.9 | |||
| 4 | LJOEKELSOEY Roar | NOR | 116.5 | 109.0 | 258.9 | |||
| 5 | MATURA Jan | CZE | 112.0 | 111.5 | 254.8 | |||
| 6 | FETTNER Manuel | AUT | 108.0 | 112.5 | 248.4 | |||
| 7 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | RUS | 108.5 | 112.5 | 248.3 | |||
| 8 | DELLASEGA Diego | ITA | 112.0 | 108.0 | 246.0 | |||
| 9 | LEBAN Luka | SLO | 115.0 | 103.5 | 245.3 | |||
| 10 | MECHLER Maximilian | GER | 113.0 | 104.0 | 239.1 | |||
| 11 | HRGOTA Robert | SLO | 110.5 | 106.5 | 238.1 | |||
| 12 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 111.5 | 104.0 | 237.4 | |||
| 13 | BACHLEDA Marcin | POL | 108.0 | 107.0 | 236.5 | |||
| 14 | MUELLER Lukas | AUT | 110.0 | 103.5 | 235.3 | |||
| 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 110.0 | 104.5 | 234.1 | |||
| 15 | ZIMA Rok | SLO | 107.0 | 107.5 | 234.1 | |||
| 17 | SLIZ Rafal | POL | 109.0 | 104.0 | 233.9 | |||
| 18 | MUSIOL Julian | GER | 109.0 | 104.5 | 232.3 | |||
| 19 | KOZISEK Cestmir | CZE | 107.0 | 106.5 | 231.3 | |||
| 20 | HOCKE Stephan | GER | 109.0 | 103.0 | 230.1 | |||
| 21 | SKLETT Vegard-Haukoe | NOR | 109.5 | 102.0 | 229.7 | |||
| 22 | THURNBICHLER Stefan | AUT | 110.0 | 101.5 | 229.2 | |||
| 23 | GANGNES Kenneth | NOR | 107.0 | 104.5 | 225.7 | |||
| 24 | HVALA Jaka | SLO | 108.0 | 102.0 | 225.0 | |||
| 25 | KRAMARSIC Matic | SLO | 107.5 | 101.0 | 223.8 | |||
| 26 | LEYHE Stephan | GER | 105.5 | 100.5 | 219.3 | |||
| 27 | MAYER Nicolas | FRA | 107.0 | 99.0 | 215.3 | |||
| 28 | HORST Florian | GER | 105.5 | 97.0 | 212.0 | |||
| 29 | QUECK Danny | GER | 105.5 | 94.5 | 207.5 | |||
| 30 | OSHEPKOV Stanislav | RUS | 107.5 | 91.5 | 200.2 | |||
| 31 | EGGENHOFER Markus | AUT | 107.0 | 84.0 | 180.3 | |||
| 32 | YLIRIESTO Kimmo | FIN | 105.5 | 114.4 | ||||
| 33 | FALLER Jonas | GER | 105.0 | 113.0 | ||||
| 34 | DAMJAN Anze | SLO | 105.0 | 112.5 | ||||
| 34 | RITZERFELD Joerg | GER | 105.0 | 112.5 | ||||
| 36 | SCHABEREITER Florian | AUT | 104.5 | 112.1 | ||||
| 37 | THURNBICHLER Thomas | AUT | 104.0 | 111.7 | ||||
| 38 | BOGNER Tobias | GER | 104.0 | 110.7 | ||||
| 38 | WINKLER David | GER | 104.0 | 110.7 | ||||
| 40 | KARAULOV Ivan | KAZ | 104.5 | 109.1 | ||||
| 41 | KOT Maciej | POL | 103.5 | 108.3 | ||||
| 42 | CHERVYAKOV Georgiy | RUS | 102.5 | 108.0 | ||||
| 43 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 102.5 | 107.5 | ||||
| 44 | SCHOFT Felix | GER | 102.0 | 106.6 | ||||
| 45 | RUUSKANEN Juha-Matti | FIN | 102.5 | 106.5 | ||||
| 46 | BRODAUF Felix | GER | 101.5 | 106.2 | ||||
| 47 | ULMER Christian | GER | 102.0 | 106.1 | ||||
| 48 | EISENBICHLER Markus | GER | 101.5 | 105.2 | ||||
| 48 | LEVKIN Evgeni | KAZ | 101.5 | 105.2 | ||||
| 50 | MANDL Ziga | SLO | 101.0 | 103.8 | ||||
| 51 | KOVALJEFF Kai | FIN | 100.5 | 103.4 | ||||
| 52 | SCHULER Adrian | SUI | 100.5 | 102.9 | ||||
| 53 | FARKAS Pavel | CZE | 100.5 | 102.4 | ||||
| 54 | VACULIK Ondrej | CZE | 99.0 | 100.2 | ||||
| 54 | SAAPUNKI Sami | FIN | 99.0 | 100.2 | ||||
| 54 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 99.0 | 100.2 | ||||
| 57 | ZYLA Piotr | POL | 99.0 | 99.7 | ||||
| 58 | JOHNSON Nick | USA | 98.5 | 98.8 | ||||
| 59 | TEPES Jurij | SLO | 99.5 | 97.6 | ||||
| 60 | KRAUS Marinus | GER | 97.5 | 97.5 | ||||
| 61 | DE CRIGNIS Alessio | ITA | 97.0 | 96.6 | ||||
| 62 | GLASDER Michael | USA | 95.5 | 92.9 | ||||
| 63 | BRANDT Johan Martin | NOR | 94.0 | 90.2 | ||||
| 64 | KOWAL Dawid | POL | 93.5 | 88.8 | ||||
| 64 | LUNARDI Michael | ITA | 93.5 | 88.8 | ||||
| 64 | WERT Trevor | USA | 93.5 | 88.8 | ||||
| 67 | FRANCAIS Remi | SUI | 90.5 | 83.4 | ||||
| 68 | BYCHKOV Sergey | RUS | 90.0 | 81.5 | ||||
| 69 | PAVLOV Bogomil | BUL | 88.5 | 77.8 | ||||
| 70 | CALA Sebastien | FRA | 86.5 | 74.7 | ||||
| 71 | KUBAN Robert | CZE | 87.0 | 71.1 | ||||
| 72 | GUIGNARD Antoine | SUI | 86.0 | 69.8 |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 552
Aktualna ocena:
4
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij















