Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
PK w Oslo: Zwycięstwo Unterbergera, Śliż na podium!
2010/03/06 16:09

Rafał Śliż
fot. Natalia Konarzewska
Lider klasyfikacji generalnej PK - David Unterberger wygrał pierwsze zmagania na nowej skoczni Hollmenkolen w Oslo.
Polacy spisali się całkiem nieźle, oprócz wspomnianego Śliża wysoko, na 7. miejscu uplasował się zwycięzca dzisiejszej serii próbnej - Krzysztof Miętus. Pucharowe punkty zdobyli także: Marcin Bachleda, Grzegorz Mietus oraz Klemens Murańka.
WYNIKI ZAWODÓW
| Lp. | Zawodnik | Kraj | Odl.1 | Odl.2 | Nota | |||
| 1 | UNTERBERGER David | AUT | 132.5 | 134.0 | 279.7 | |||
| 2 | FREITAG Richard | GER | 130.0 | 134.0 | 272.2 | |||
| 3 | SLIZ Rafal | POL | 129.5 | 133.0 | 268.5 | |||
| 4 | SKLETT Vegard-Haukoe | NOR | 135.5 | 124.0 | 260.1 | |||
| 5 | HAYBOECK Michael | AUT | 125.5 | 131.5 | 259.6 | |||
| 6 | VELTA Rune | NOR | 133.0 | 127.5 | 259.4 | |||
| 7 | MIETUS Krzysztof | POL | 128.0 | 128.5 | 256.7 | |||
| 8 | HRGOTA Robert | SLO | 127.5 | 128.0 | 254.4 | |||
| 8 | PIKL Primoz | SLO | 128.5 | 127.0 | 254.4 | |||
| 10 | MECHLER Maximilian | GER | 129.0 | 125.0 | 248.2 | |||
| 11 | KOKKONEN Akseli | NOR | 128.0 | 124.5 | 246.5 | |||
| 12 | SEDLAK Borek | CZE | 128.0 | 123.5 | 245.7 | |||
| 13 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | RUS | 128.0 | 125.5 | 244.8 | |||
| 14 | THURNBICHLER Thomas | AUT | 123.0 | 126.5 | 242.6 | |||
| 15 | URBANC Rok | SLO | 125.0 | 124.5 | 241.6 | |||
| 16 | BACHLEDA Marcin | POL | 119.5 | 130.5 | 241.5 | |||
| 17 | SCHABEREITER Florian | AUT | 124.0 | 125.5 | 240.6 | |||
| 18 | BOGNER Tobias | GER | 121.5 | 125.5 | 237.1 | |||
| 19 | GANGNES Kenneth | NOR | 126.0 | 121.0 | 236.6 | |||
| 20 | ZIMA Rok | SLO | 121.0 | 125.0 | 232.8 | |||
| 21 | STJERNEN Andreas | NOR | 122.0 | 122.5 | 231.6 | |||
| 22 | MURANKA Klemens | POL | 121.5 | 123.5 | 231.0 | |||
| 23 | LEBAN Luka | SLO | 122.0 | 123.0 | 230.0 | |||
| 24 | EGGENHOFER Markus | AUT | 121.0 | 122.5 | 229.8 | |||
| 25 | MIETUS Grzegorz | POL | 121.5 | 122.0 | 229.3 | |||
| 26 | EISENBICHLER Markus | GER | 122.0 | 119.5 | 227.7 | |||
| 27 | HVALA Jaka | SLO | 122.0 | 118.0 | 222.5 | |||
| 28 | VILBERG Andreas | NOR | 118.5 | 119.5 | 219.9 | |||
| 29 | THURNBICHLER Stefan | AUT | 121.5 | 115.2 | ||||
| 30 | SAMMELSELG Siim-Tanel | EST | 119.5 | 110.1 | ||||
| 31 | CIKL Martin | CZE | 118.0 | 107.4 | ||||
| 32 | MUELLER Lukas | AUT | 117.5 | 106.5 | ||||
| 33 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR | 117.5 | 106.0 | ||||
| 34 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 117.0 | 105.6 | ||||
| 35 | SWENSEN Vegard | NOR | 116.0 | 105.3 | ||||
| 36 | STROLZ Andreas | AUT | 116.5 | 105.2 | ||||
| 37 | KOT Jakub | POL | 116.5 | 104.7 | ||||
| 38 | HORLACHER Kevin | GER | 117.0 | 104.1 | ||||
| 38 | HORST Florian | GER | 117.0 | 104.1 | ||||
| 38 | GRIMHOLM Isak | SWE | 117.0 | 104.1 | ||||
| 41 | QUECK Danny | GER | 115.5 | 103.4 | ||||
| 42 | LEYHE Stephan | GER | 116.0 | 102.8 | ||||
| 43 | TEPES Jurij | SLO | 115.0 | 102.0 | ||||
| 44 | SAAPUNKI Sami | FIN | 115.5 | 100.9 | ||||
| 45 | LAMB Chris | USA | 115.0 | 100.0 | ||||
| 46 | ROENSEN Atle Pedersen | NOR | 115.5 | 98.9 | ||||
| 47 | SOLHEIM Erik Lyche | NOR | 113.0 | 97.4 | ||||
| 48 | BALKAASEN Fredrik | SWE | 112.5 | 95.5 | ||||
| 49 | LOBBEN Thomas | NOR | 111.0 | 95.3 | ||||
| 50 | AARAAS Jon | NOR | 111.5 | 94.7 | ||||
| 51 | BRANDT Johan Martin | NOR | 111.0 | 94.3 | ||||
| 52 | NYGAARD Christoffer | NOR | 110.5 | 91.9 | ||||
| 53 | KRAMARSIC Matic | SLO | 110.0 | 90.5 | ||||
| 54 | ZAPOTOCZNY Andrzej | POL | 110.5 | 89.9 | ||||
| 55 | FAIRALL Nicholas | USA | 107.5 | 85.5 | ||||
| 56 | FREDHEIM Andre | NOR | 106.5 | 83.7 | ||||
| 57 | KULMALA Mika | FIN | 106.0 | 83.3 | ||||
| 58 | KYKKAENEN Jere | FIN | 106.5 | 81.7 | ||||
| 59 | GLASDER Michael | USA | 105.0 | 78.5 | ||||
| 60 | YLIPULLI Anssi | FIN | 103.0 | 75.4 | ||||
| 61 | NORDIN Carl | SWE | 101.0 | 72.3 | ||||
| 62 | LARSSON Josef | SWE | 96.0 | 64.3 |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 507
Aktualna ocena:
5
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij













