Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
LGP w Ałmacie: Wygrana Tepesa, Żyła w czołówce
2011/08/30 18:16

Piotr Żyła
fot. A. i J. Ładniak
Jurij Tepes dość niespodziewanie zwyciężył w trzecim z azjatyckich konkursów. Świetny start Słoweńców dopełniła druga pozycja Jure Sinkovca. Na najniższym stopniu podium stanął dobijający się do światowej czołówki Anders Fannemel. Bardzo dobrze na nowoczesnym obiekcie w Almacie zaprezentowali się Polacy.
W pierwszej serii rwanego z powodu zmiennych warunków konkursu najszczęśliwszy los na pogodowej loterii wyciągnął Jurij Tepes. Słoweniec wylądował dokładnie na linii punktu K - 125 metrów - uzyskując przeszło 3-punktową przewagę nad rywalami. Finałową próbą na odległość 133 metrów tylko przypieczętował pierwszy triumf w zawodach Letniej Grand Prix. Drugie miejsce zajął reprezentacyjny kolega zwycięzcy, Jure Sinkovec, który nareszcie znakomite skoki treningowe powtórzył w zawodach (125 i 131 metrów). Na najniższym stopniu podium - ze stratą zaledwie 0,3 punktu do Sinkovca - stanął Anders Fannemel. Norweg wyższą lokatę stracił za sprawą złego lądowania po 134-metrowym locie.
Rywalizację na skoczni w Almacie do udanych zapisać mogą niewątpliwie polscy trenerzy. Bardzo dobrze - nie po raz pierwszy - spisał się, zajmując 5. lokatę, Piotr Żyła (121 i 131 metrów). W czołowej "10" uplasował się także Tomasz Byrt. Klubowy podopieczny Jana Szturca po skokach na 119 i 123 metry ukończył zawody na 8. pozycji. Nie zawiedli również pozostali biało-czerowni - Jan Ziobro (118 i 120,5 metra) z Krzysztofem Miętusem (116 i 123,5 metra), którym przypadły odpowiednio 14. i 15. pozycja.
O kapryśnej pogodzie panującej w Almacie przekonał się na własnej skórze Tom Hilde. Bezkonkurencyjny w Hakubie Norweg tym razem musiał zadowolić się dopiero 10. lokatą.
Wyniki zawodów:
Rywalizację na skoczni w Almacie do udanych zapisać mogą niewątpliwie polscy trenerzy. Bardzo dobrze - nie po raz pierwszy - spisał się, zajmując 5. lokatę, Piotr Żyła (121 i 131 metrów). W czołowej "10" uplasował się także Tomasz Byrt. Klubowy podopieczny Jana Szturca po skokach na 119 i 123 metry ukończył zawody na 8. pozycji. Nie zawiedli również pozostali biało-czerowni - Jan Ziobro (118 i 120,5 metra) z Krzysztofem Miętusem (116 i 123,5 metra), którym przypadły odpowiednio 14. i 15. pozycja.
O kapryśnej pogodzie panującej w Almacie przekonał się na własnej skórze Tom Hilde. Bezkonkurencyjny w Hakubie Norweg tym razem musiał zadowolić się dopiero 10. lokatą.
Wyniki zawodów:
| Msc | Zawodnik | Kraj | Odl. 1 | Odl. 2 | Nota łączna |
| 1 | TEPES Jurij | SLO | 125.0 | 133.0 | 260.7 |
| 2 | SINKOVEC Jure | SLO | 125.0 | 131.0 | 250.8 |
| 3 | FANNEMEL Anders | NOR | 125.5 | 134.0 | 250.5 |
| 4 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 121.0 | 132.5 | 248.6 |
| 5 | ZYLA Piotr | POL | 121.5 | 131.0 | 247.5 |
| 6 | KARELIN Pavel | RUS | 119.5 | 124.0 | 240.3 |
| 7 | JUDEZ Dejan | SLO | 121.5 | 123.0 | 239.4 |
| 8 | BYRT Tomasz | POL | 119.0 | 123.0 | 239.0 |
| 9 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 121.0 | 124.0 | 236.8 |
| 10 | HILDE Tom | NOR | 118.0 | 126.0 | 235.0 |
| 11 | SEDLAK Borek | CZE | 119.0 | 125.0 | 232.7 |
| 12 | MEZNAR Mitja | SLO | 118.0 | 121.5 | 228.7 |
| 13 | WANK Andreas | GER | 118.0 | 120.0 | 225.4 |
| 14 | ZIOBRO Jan | POL | 118.0 | 120.5 | 224.6 |
| 15 | MIETUS Krzysztof | POL | 116.0 | 123.5 | 223.9 |
| 16 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 117.0 | 119.5 | 221.7 |
| 17 | KORNILOV Denis | RUS | 118.0 | 117.5 | 218.8 |
| 18 | WINKLER David | GER | 113.0 | 120.0 | 210.3 |
| 19 | EISENBICHLER Markus | GER | 113.5 | 118.0 | 209.9 |
| 20 | ROSLIAKOV Ilja | RUS | 114.5 | 119.5 | 206.3 |
| 21 | NEUMAYER Michael | GER | 114.5 | 115.5 | 204.7 |
| 22 | CIKL Martin | CZE | 112.0 | 117.5 | 204.2 |
| 23 | NAGLIC Tomaz | SLO | 116.0 | 113.0 | 202.6 |
| 24 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | RUS | 113.0 | 114.5 | 202.0 |
| 25 | KOROLEV Alexey | KAZ | 110.5 | 115.5 | 199.6 |
| 26 | LEVKIN Yevgeniy | KAZ | 111.0 | 112.0 | 198.9 |
| 27 | WENIG Daniel | GER | 113.0 | 114.0 | 198.5 |
| 28 | NURMSALU Kaarel | EST | 113.0 | 112.0 | 196.9 |
| 29 | VACULIK Ondrej | CZE | 111.5 | 111.0 | 195.1 |
| 30 | STJERNEN Andreas | NOR | 110.5 | 106.0 | 190.0 |
| 31 | KARAULOV Ivan | KAZ | 108.0 | 93.6 | |
| 32 | ZMORAY Tomas | SVK | 109.5 | 93.2 | |
| 33 | SHUMBARETS Vitaliy | UKR | 109.0 | 92.6 | |
| 34 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 110.0 | 90.4 | |
| 35 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 109.0 | 89.9 | |
| 36 | EVENSEN Johan Remen | NOR | 106.5 | 89.5 | |
| 37 | TAKAYANAGI Taro | JPN | 108.5 | 86.9 | |
| 38 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 104.0 | 85.1 | |
| 39 | TAKHTAKHUNOV Assan | KAZ | 100.0 | 77.3 |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 620
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij














