Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
PŚ w Sapporo: Sklett wygrywa kwalifikacje
2012/01/27 09:58

Vegard-Haukoe Sklett
Antoni Cichy
Vegard-Haukoe Sklett 137-metrową próbą wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu w Sappro. W pierwszej serii zawodów wystartuje czterech Polaków - odpadł Stefan Hula.
Dla Vegarda-Haukoe Skletta to z całą pewnością najlepszy sezon w karierze. Po dobrych występach na Kulm i w Zakopanem Norweg próbą na odległość 137 metrów zwyciężył w kwalifikacjach do pierwszego konkursu w Sapporo, czym potwierdził swoje aspiracje do walki o wysokie lokaty. Na drugim miejscu uplasował się reprezentatn gospodarzy, a jednocześnie jeden z faworytów, Taku Takeuchi (128,5m). Na trzeciej lokacie kolejny reprezentant Norwegii, Andreas Stjernen (122m). Tuż za pierwszą "3" Michael Neumayer z bardzo dobrym, 129-metrowym wynikiem.
W czołowej "10" sklasyfikowano dwóch Polaków. Najwyżej, bo na 7. lokacie, Krzysztofa Miętusa po skoku na 114,5 metra. Nieco bliżej - na 110 metrze i 50 centymetrze - lądował Piotr Żyła, który uplasował się na 10. pozycji. Dość nieoczekiwanie tuż za Polakiem znalazł się najmocniejszy z Kanadyjczyków, Mackenzie Boyd-Clowes (115,5m).
Kwalifikacje ze 108-metrową odległością przebrnął także będący w życiowej formie Maciej Kot. Wicemistrz Świata Juniorów z 2009 roku zajął 15. pozycję. Niestety, fatalny występ zaliczył Stefan Hula, który spadł na 93,5 metra i pożegnał się ze startem w pierwszym konkursie.
Spośród zawodników z pewną kwalifikacją najdalej, co po treningach w cale nie dziwi, lądował Thomas Morgenstern (134m). Wysoką formę zasygnalizował także Japończyk Daiki Ito (132m) oraz trzeci skoczek tegorocznego Pucharu Świata, Anders Bardal (129,5m). Po dwóch wygranych sesjach treningowych tym razem 120,5 metra uzyskał lider klasyfikacji generalnej, Andreas Kofler. Zaledwie 107,5 metra skoczył Kamil Stoch.
Oficjalne wyniki kwalifikacji:
W czołowej "10" sklasyfikowano dwóch Polaków. Najwyżej, bo na 7. lokacie, Krzysztofa Miętusa po skoku na 114,5 metra. Nieco bliżej - na 110 metrze i 50 centymetrze - lądował Piotr Żyła, który uplasował się na 10. pozycji. Dość nieoczekiwanie tuż za Polakiem znalazł się najmocniejszy z Kanadyjczyków, Mackenzie Boyd-Clowes (115,5m).
Kwalifikacje ze 108-metrową odległością przebrnął także będący w życiowej formie Maciej Kot. Wicemistrz Świata Juniorów z 2009 roku zajął 15. pozycję. Niestety, fatalny występ zaliczył Stefan Hula, który spadł na 93,5 metra i pożegnał się ze startem w pierwszym konkursie.
Spośród zawodników z pewną kwalifikacją najdalej, co po treningach w cale nie dziwi, lądował Thomas Morgenstern (134m). Wysoką formę zasygnalizował także Japończyk Daiki Ito (132m) oraz trzeci skoczek tegorocznego Pucharu Świata, Anders Bardal (129,5m). Po dwóch wygranych sesjach treningowych tym razem 120,5 metra uzyskał lider klasyfikacji generalnej, Andreas Kofler. Zaledwie 107,5 metra skoczył Kamil Stoch.
Oficjalne wyniki kwalifikacji:
| Msc. | Zawodnik | Kraj | Odl. | Nota |
| 1 | SKLETT Vegard Haukoe | NOR | 137.0 | 127.3 |
| 2 | TAKEUCHI Taku | JPN | 128.5 | 122.3 |
| 3 | STJERNEN Andreas | NOR | 122.0 | 116.7 |
| 4 | NEUMAYER Michael | GER | 129.0 | 114.1 |
| 5 | HLAVA Lukas | CZE | 119.5 | 110.5 |
| 6 | VELTA Rune | NOR | 116.0 | 103.2 |
| 7 | MIETUS Krzysztof | POL | 114.5 | 100.9 |
| 8 | LOITZL Wolfgang | AUT | 118.0 | 99.6 |
| 9 | DAMJAN Jernej | SLO | 119.5 | 98.4 |
| 10 | ZYLA Piotr | POL | 110.5 | 97.1 |
| 11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115.5 | 96.2 |
| 12 | INGVALDSEN Ole Marius | NOR | 116.5 | 94.9 |
| 13 | SAKUYAMA Kento | JPN | 115.0 | 94.3 |
| 14 | FETTNER Manuel | AUT | 111.5 | 93.7 |
| 15 | KOT Maciej | POL | 108.0 | 92.7 |
| 16 | KASAI Noriaki | JPN | 111.0 | 91.7 |
| 17 | FANNEMEL Anders | NOR | 109.0 | 91.2 |
| 18 | MATURA Jan | CZE | 108.5 | 89.2 |
| 18 | JUDEZ Dejan | SLO | 112.5 | 89.2 |
| 20 | HOCKE Stephan | GER | 107.0 | 88.9 |
| 21 | YUMOTO Fumihisa | JPN | 108.5 | 88.7 |
| 22 | SINKOVEC Jure | SLO | 106.0 | 88.6 |
| 23 | TEPES Jurij | SLO | 104.0 | 86.1 |
| 24 | OKABE Takanobu | JPN | 111.5 | 85.1 |
| 25 | ZAUNER David | AUT | 107.0 | 83.7 |
| 26 | WANK Andreas | GER | 102.5 | 82.0 |
| 27 | HAYBOECK Michael | AUT | 107.0 | 81.8 |
| 28 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | NOR | 102.0 | 80.8 |
| 29 | ENDO Shuji | JPN | 104.5 | 79.6 |
| 30 | SUZUKI Sho | JPN | 102.5 | 78.2 |
| 31 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 100.0 | 76.5 |
| 32 | FRENETTE Peter | USA | 102.0 | 76.4 |
| 33 | GRIGOLI Marco | SUI | 96.5 | 75.3 |
| 34 | WATASE Yuta | JPN | 101.5 | 74.7 |
| 35 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 99.5 | 74.6 |
| 36 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 103.0 | 74.2 |
| 37 | MUOTKA Olli | FIN | 102.0 | 73.7 |
| 38 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 100.0 | 72.7 |
| 39 | JANDA Jakub | CZE | 94.5 | 70.5 |
| 40 | KARPENKO Nikolay | KAZ | 93.5 | 69.3 |
| 41 | JOHNSON Anders | USA | 97.0 | 68.3 |
| 42 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 97.0 | 65.8 |
| 43 | LEVKIN Yevgeniy | KAZ | 99.0 | 60.9 |
| 43 | SHIMIZU Reruhi | JPN | 91.0 | 60.9 |
| 45 | HULA Stefan | POL | 93.5 | 60.8 |
| 46 | NURMSALU Kaarel | EST | 90.0 | 56.9 |
| 47 | MITCHELL Eric | CAN | 89.5 | 49.9 |
| 48 | NIEMI Sami | FIN | 82.5 | 41.0 |
| 49 | PAERN Illimar | EST | 78.0 | 27.8 |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 277
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij















