Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
PŚ Kuopio: Happonen wygrywa w treningu, Małysz drugi
2008/03/03 16:42

Janne Happonen
fot. Natalia Konarzewska
Janne Happonen skoczył najdalej w oficjalnym treningu, przed kwalifikacjami. Fin poszybował na odległość 128 m. Tylko pół metra bliżej lądował Adam Małysz, który był drugi.
Martin Schmitt oddał skok na odległość 123 m.
Bardzo słabo spisali się nasi pozostali skoczkowie. Kamil Stoch skoczył 104,5 m (42. miejsce), Piotr Żyła 99,5 m (49. miejsce), natomiast Maciej Kot osiągnął zaledwie 89 m (60. miejsce).
O godzinie 16:00 rozpoczęła się seria kwalifikacyjna. Natomiast na godzinę 17:30 planowana jest pierwsza seria konkursu.
Wyniki treningu:
| Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. |
| 1 | 52 | Janne Happonen | FIN | 128.0m |
| 2 | 54 | Adam Malysz | POL | 127.5m |
| 3 | 48 | Matti Hautamaeki | FIN | 124.0m |
| 4 | 65 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 123.5m |
| 5 | 47 | Martin Schmitt | GER | 123.0m |
| 6 | 51 | Martin Koch | AUT | 122.0m |
| 7 | 53 | Michael Neumayer | GER | 120.5m |
| 8 | 56 | Jernej Damjan | SLO | 120.0m |
| 8 | 35 | Georg Spaeth | GER | 120.0m |
| 10 | 62 | Anders Bardal | NOR | 119.5m |
| 10 | 50 | Roman Koudelka | CZE | 119.5m |
| 10 | 40 | Manuel Fettner | AUT | 119.5m |
| 10 | 36 | Daiki Ito | JPN | 119.5m |
| 14 | 66 | Thomas Morgenstern | AUT | 119.0m |
| 14 | 59 | Anders Jacobsen | NOR | 119.0m |
| 14 | 34 | Shohhei Tochimoto | JPN | 119.0m |
| 17 | 41 | Sigurd Pettersen | NOR | 117.5m |
| 17 | 28 | Jakub Janda | CZE | 117.5m |
| 17 | 23 | Lars Bystoel | NOR | 117.5m |
| 20 | 55 | Andreas Kofler | AUT | 117.0m |
| 21 | 64 | Janne Ahonen | FIN | 116.5m |
| 21 | 60 | Andreas Kuettel | SUI | 116.5m |
| 23 | 46 | Emanuel Chedal | FRA | 116.0m |
| 24 | 22 | Antonin Hajek | CZE | 115.0m |
| 25 | 63 | Tom Hilde | NOR | 114.5m |
| 26 | 58 | Simon Ammann | SUI | 113.5m |
| 27 | 49 | Arthur Pauli | AUT | 111.0m |
| 27 | 38 | Michael Uhrmann | GER | 111.0m |
| 29 | 18 | Andreas Aren | SWE | 110.5m |
| 29 | 2 | Jussi Hautamaeki | FIN | 110.5m |
| 31 | 44 | Robert Kranjec | SLO | 109.5m |
| 31 | 29 | Kalle Keituri | FIN | 109.5m |
| 31 | 17 | Heung-Chul Choi | KOR | 109.5m |
| 34 | 33 | Sebastian Colloredo | ITA | 108.5m |
| 35 | 32 | Primoz Peterka | SLO | 107.5m |
| 35 | 31 | Jan Matura | CZE | 107.5m |
| 37 | 16 | Radik Zhaparov | KAZ | 107.0m |
| 38 | 37 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 106.5m |
| 38 | 20 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 106.5m |
| 40 | 14 | Joerg Ritzerfeld | GER | 106.0m |
| 41 | 12 | Johan Erikson | SWE | 105.0m |
| 42 | 43 | Kamil Stoch | POL | 104.5m |
| 42 | 4 | Tami Kiuru | FIN | 104.5m |
| 44 | 26 | Fumihisa Yumoto | JPN | 104.0m |
| 45 | 24 | Nikolay Karpenko | KAZ | 103.5m |
| 46 | 61 | Wolfgang Loitzl | AUT | 103.0m |
| 47 | 25 | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 101.5m |
| 48 | 30 | Borek Sedlak | CZE | 100.5m |
| 49 | 9 | Piotr Zyla | POL | 99.5m |
| 50 | 13 | Volodymyr Boshchuk | UKR | 99.0m |
| 51 | 27 | Arttu Lappi | FIN | 98.5m |
| 51 | 1 | Mika Kauhanen | FIN | 98.5m |
| 53 | 42 | Taku Takeuchi | JPN | 98.0m |
| 54 | 39 | Noriaki Kasai | JPN | 97.5m |
| 55 | 15 | Hyun-Ki Kim | KOR | 95.5m |
| 56 | 5 | Jens Salumae | EST | 91.0m |
| 57 | 3 | Juha-Matti Ruuskanen | FIN | 90.5m |
| 58 | 10 | Alexey Korolev | KAZ | 90.0m |
| 58 | 8 | Oleksander Lasarovich | UKR | 90.0m |
| 60 | 6 | Maciej Kot | POL | 89.0m |
| 61 | 21 | Jurij Tepes | SLO | 84.5m |
| 62 | 11 | Pierre Emanuel Robe | FRA | 82.5m |
| 63 | 7 | Maksim Anisimov | BLR | 82.0m |
| 64 | 19 | Sami Niemi | FIN | 77.0m |
| 65 | 57 | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 72.0m |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 568
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij














