Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
PŚ Kuopio: Adam Małysz wygrał kwalifikacje!
2008/03/03 17:28

Adam Małysz
fot. Natalia Konarzewska
Adam Małysz po dobrych skokach w treningu wygrał kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w Kuopio.
Małysz pod koniec sezonu skacze coraz lepiej. Podczas dzisiejszych kwalifikacji skoczył na odległość 128,5 m. Był to najdłuższy skok na skoczni Puijo w dniu dzisiejszym.
Dobrze skakali także Janne Happonen (126,5 m) i Robert Kranjec (127,5 m).
Do konkursu zakwalifikowali się nasi pozostali zawodnicy: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Maciej Kot.
Wyniki kwalifikacji:
| Lp. | Nr | Zawodnik | Kraj | Odl. | Pkt. | Status |
| 1 | 54 | Adam Malysz | POL | 128.5m | 130.3 | Q |
| 2 | 52 | Janne Happonen | FIN | 126.5m | 128.2 | Q |
| 3 | 44 | Robert Kranjec | SLO | 127.5m | 127.5 | Q |
| 4 | 40 | Manuel Fettner | AUT | 124.5m | 123.6 | Q |
| 5 | 47 | Martin Schmitt | GER | 123.0m | 119.4 | Q |
| 5 | 23 | Lars Bystoel | NOR | 123.0m | 119.4 | Q |
| 7 | 49 | Arthur Pauli | AUT | 122.5m | 118.5 | Q |
| 8 | 41 | Sigurd Pettersen | NOR | 122.0m | 118.1 | Q |
| 9 | 38 | Michael Uhrmann | GER | 121.5m | 116.7 | Q |
| 10 | 14 | Joerg Ritzerfeld | GER | 121.5m | 115.2 | Q |
| 11 | 55 | Andreas Kofler | AUT | 120.0m | 114.0 | Q |
| 12 | 50 | Roman Koudelka | CZE | 119.5m | 113.6 | Q |
| 13 | 48 | Matti Hautamaeki | FIN | 118.5m | 111.3 | Q |
| 14 | 16 | Radik Zhaparov | KAZ | 119.5m | 111.1 | Q |
| 15 | 42 | Taku Takeuchi | JPN | 118.5m | 110.8 | Q |
| 16 | 53 | Michael Neumayer | GER | 119.0m | 110.7 | Q |
| 17 | 35 | Georg Spaeth | GER | 118.5m | 110.3 | Q |
| 18 | 36 | Daiki Ito | JPN | 116.5m | 107.7 | Q |
| 19 | 22 | Antonin Hajek | CZE | 116.5m | 106.2 | Q |
| 20 | 26 | Fumihisa Yumoto | JPN | 116.5m | 105.7 | Q |
| 21 | 56 | Jernej Damjan | SLO | 115.5m | 103.4 | Q |
| 22 | 39 | Noriaki Kasai | JPN | 115.0m | 103.0 | Q |
| 23 | 46 | Emanuel Chedal | FRA | 115.0m | 102.0 | Q |
| 24 | 12 | Johan Erikson | SWE | 114.5m | 100.6 | Q |
| 25 | 51 | Martin Koch | AUT | 113.5m | 99.8 | Q |
| 26 | 2 | Jussi Hautamaeki | FIN | 113.5m | 97.8 | Q |
| 27 | 34 | Shohhei Tochimoto | JPN | 111.5m | 96.2 | Q |
| 28 | 18 | Andreas Aren | SWE | 110.5m | 93.9 | Q |
| 29 | 37 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 111.0m | 93.8 | Q |
| 30 | 13 | Volodymyr Boshchuk | UKR | 110.5m | 93.4 | Q |
| 31 | 28 | Jakub Janda | CZE | 109.5m | 93.1 | Q |
| 32 | 43 | Kamil Stoch | POL | 109.0m | 91.2 | Q |
| 32 | 32 | Primoz Peterka | SLO | 109.0m | 91.2 | Q |
| 34 | 21 | Jurij Tepes | SLO | 108.0m | 89.9 | Q |
| 35 | 20 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 108.5m | 89.3 | Q |
| 36 | 24 | Nikolay Karpenko | KAZ | 108.0m | 88.9 | Q |
| 37 | 8 | Oleksander Lasarovich | UKR | 108.5m | 88.3 | Q |
| 38 | 6 | Maciej Kot | POL | 106.5m | 85.2 | Q |
| 39 | 9 | Piotr Zyla | POL | 106.0m | 84.3 | Q |
| 40 | 33 | Sebastian Colloredo | ITA | 106.0m | 83.8 | Q |
| 40 | 4 | Tami Kiuru | FIN | 106.0m | 83.8 | Q |
| 42 | 3 | Juha-Matti Ruuskanen | FIN | 105.5m | 81.9 | |
| 43 | 30 | Borek Sedlak | CZE | 103.0m | 79.4 | |
| 44 | 45 | David Lazzaroni | FRA | 103.5m | 78.8 | |
| 45 | 31 | Jan Matura | CZE | 100.5m | 72.9 | |
| 46 | 27 | Arttu Lappi | FIN | 100.0m | 72.5 | |
| 47 | 25 | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 99.0m | 71.2 | |
| 48 | 10 | Alexey Korolev | KAZ | 97.0m | 66.6 | |
| 49 | 29 | Kalle Keituri | FIN | 96.0m | 64.3 | |
| 50 | 17 | Heung-Chul Choi | KOR | 94.0m | 60.7 | |
| 51 | 5 | Jens Salumae | EST | 92.0m | 57.6 | |
| 52 | 11 | Pierre Emanuel Robe | FRA | 92.0m | 56.1 | |
| 53 | 15 | Hyun-Ki Kim | KOR | 92.0m | 54.1 | |
| 54 | 7 | Maksim Anisimov | BLR | 88.5m | 50.8 | |
| 55 | 19 | Sami Niemi | FIN | 89.5m | 50.1 | |
| DSQ | 1 | Mika Kauhanen | FIN | |||
| 57 | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 115.0m | PQ | ||
| 58 | Simon Ammann | SUI | 117.0m | PQ | ||
| 59 | Anders Jacobsen | NOR | 124.0m | PQ | ||
| 60 | Andreas Kuettel | SUI | 117.5m | PQ | ||
| 61 | Wolfgang Loitzl | AUT | 112.5m | PQ | ||
| 62 | Anders Bardal | NOR | 121.0m | PQ | ||
| 63 | Tom Hilde | NOR | 123.5m | PQ | ||
| 64 | Janne Ahonen | FIN | 115.0m | PQ | ||
| 65 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 125.0m | PQ | ||
| 66 | Thomas Morgenstern | AUT | 119.0m | PQ |
Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 1000
Aktualna ocena:
0
kliknij aby ocenić
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ










Blipnij














