Skoki narciarskie Sport24.pl » Skoki narciarskie » Aktualności
A A A Drukuj Kanały RSS

PŚ Kuopio: Małysz ponownie wygrywa kwalifikacje!

2008/03/04 17:09
PŚ Kuopio: Małysz ponownie wygrywa kwalifikacje!
Adam Małysz
fot. Natalia Konarzewska

Podczas dzisiejszych kwalifikacji ponownie triumfował Adam Małysz, który doskonale poradził sobie z trudnymi warunkami panującymi dziś na skoczni w Kuopio.

Adam Małysz skoczył 124,5 m  i był to najdłuższy skok w dzisiejszych kwalifikacjach. Drugi był Robert Kranjec - 118m, a trzeci Norweg Lars Bystoel - 116,5 m.

Mimo słabych skoków do konkursu zakwalifikowali się także pozostali nasi reprezentanci: Maciej Kot, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Wyniki kwalifikacji:

 

Lp. Nr Zawodnik Kraj Odl. Pkt. Status
1 49 Adam Malysz POL 124.5m 124.1 Q
2 39 Robert Kranjec SLO 118.0m 109.9 Q
3 24 Lars Bystoel NOR 116.5m 106.2 Q
4 42 Matti Hautamaeki FIN 113.5m 100.8 Q
5 46 Michael Neumayer GER 113.5m 100.3 Q
6 35 Manuel Fettner AUT 112.5m 98.5 Q
7 40 Martin Schmitt GER 110.5m 94.4 Q
8 19 Nikolay Karpenko KAZ 109.5m 93.6 Q
9 18 Antonin Hajek CZE 109.0m 92.7 Q
10 48 Janne Happonen FIN 109.5m 92.1 Q
11 41 Emanuel Chedal FRA 108.5m 89.8 Q
12 16 Vincent Descombes Sevoie FRA 107.5m 88.5 Q
13 32 Michael Uhrmann GER 107.5m 88.0 Q
14 44 Roman Koudelka CZE 106.5m 87.2 Q
15 31 Daiki Ito JPN 106.0m 86.3 Q
16 45 Martin Koch AUT 106.5m 85.7 Q
17 26 Sebastian Colloredo ITA 105.5m 84.9 Q
18 29 Georg Spaeth GER 103.5m 80.3 Q
19 50 Andreas Kofler AUT 103.0m 79.9 Q
20 1 Jussi Hautamaeki FIN 103.5m 79.8 Q
21 37 Kamil Stoch POL 102.5m 79.0 Q
22 28 Primoz Peterka SLO 102.5m 78.0 Q
23 27 Shohhei Tochimoto JPN 100.0m 73.5 Q
24 43 Arthur Pauli AUT 100.5m 72.9 Q
25 33 Noriaki Kasai JPN 98.5m 71.8 Q
26 11 Volodymyr Boshchuk UKR 99.0m 71.7 Q
27 36 Taku Takeuchi JPN 97.5m 70.0 Q
28 20 Fumihisa Yumoto JPN 97.5m 69.5 Q
29 12 Tami Kiuru FIN 98.0m 68.9 Q
30 2 Maciej Kot POL 96.5m 66.7 Q
31 47 Jernej Damjan SLO 96.5m 66.2 Q
31 15 Andreas Aren SWE 96.5m 66.2 Q
33 13 Joerg Ritzerfeld GER 95.0m 62.0 Q
34 10 Johan Erikson SWE 93.0m 59.4 Q
35 38 David Lazzaroni FRA 92.5m 58.5 Q
36 21 Radik Zhaparov KAZ 92.0m 58.1 Q
37 4 Piotr Zyla POL 91.0m 55.8 Q
37 3 Oleksander Lasarovich UKR 91.0m 55.8 Q
39 5 Hyun-Ki Kim KOR 90.5m 50.9 Q
40 25 Jan Matura CZE 88.0m 50.4 Q
41 6 Alexey Korolev KAZ 88.5m 50.3  
42 17 Jurij Tepes SLO 87.5m 50.0  
43 30 Roar Ljoekelsoey NOR 83.0m 41.4  
44 22 Jakub Janda CZE 85.0m 40.5  
45 7 Maksim Anisimov BLR 85.0m 39.5  
46 34 Sigurd Pettersen NOR 81.5m 38.2  
47 8 Jens Salumae EST 79.0m 32.2  
48 14 Heung-Chul Choi KOR 79.5m 30.6  
49 23 Borek Sedlak CZE 77.5m 30.0  
50 9 Pierre Emanuel Robe FRA 77.0m 25.1  
 51   Bjoern Einar Romoeren NOR 102.5m   PQ
 52   Simon Ammann SUI 115.5m   PQ
 53   Andreas Kuettel SUI 115.5m   PQ
 54   Anders Jacobsen NOR 102.5m   PQ
 55   Wolfgang Loitzl AUT 101.5m   PQ
 56   Anders Bardal NOR 122.0m   PQ
 57   Tom Hilde NOR 123.5m   PQ
 58   Janne Ahonen FIN 121.5m   PQ
 59   Gregor Schlierenzauer AUT 116.5m   PQ
 60   Thomas Morgenstern AUT 106.0m   PQ

Źródło: informacja własna
Wyświetleń: 620
PŚ w Lillehammer: Morgenstern z Koflerem wygrywają treningi Następny »

Izabela-Neumann Dodał/a: Izabela-Neumann
Napisał/a 39 artykułów
Aktualna ocena: 0
kliknij aby ocenić
 
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy, Twój może być pierwszy.
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ
Komentuj
Login:
E-mail: (opcjonalnie)
Kod z obrazka:
Oceń:
Polityka prywatności Regulamin Reklama Dołącz do nas Kanały rss Kontakt FAQ
Sport24.pl   2007-2012   Wszelkie prawa zastrzeżone
1.3145 -
Firma w holdingu PMPG